Регистры расходомера Взлет УРСВ-510, 520
| код функции | 4 |
| адрес начального регистра запроса | 49242 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Мгновенный расход, м3/час |
| ABCD | ABCD(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 32928 |
| кол-во требуемых регистров | 4 |
| Описание (функция) | Положительный суммарный поток, м3 |
| ABCD | ABCD(int).ABCD(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 32944 |
| кол-во требуемых регистров | 4 |
| Описание (функция) | Отрицательный суммарный поток, м3 |
| ABCD | ABCD(int).ABCD(float) |
| код функции | 4 |
| адрес начального регистра запроса | 49552 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Скорость потока, м/сек (modbus) |
| ABCD | ABCD(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 49270 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Диаметр наружный, мм |
| ABCD | ABCD(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 49276 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Диаметр внутренний, мм |
| ABCD | ABCD(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 49286 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Шероховатость |
| ABCD | ABCD(float) |
Китаец
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 0 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Мгновенный расход, м3/час |
| ABCD | CDAB(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 4 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Скорость потока, м/сек (modbus) |
| ABCD | CDAB(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 8 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Положительный суммарный поток, м3 |
| ABCD | CDAB(int) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 12 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Отрицательный суммарный поток, м3 |
| ABCD | CDAB(int) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 220 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Диаметр внутренний, мм |
| ABCD | CDAB(float) |
Эрогомера
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 8 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Мгновенный расход, м3/час |
| ABCD | CDAB(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 40 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Положительный суммарный поток, м3 |
| ABCD | CDAB(int) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 941 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Отрицательный суммарный поток, м3 |
| ABCD | CDAB(float-) |
Flexim
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 1132 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Положительный суммарный поток, м3 |
| ABCD | CDAB(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 1148 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Отрицательный суммарный поток, м3 |
| ABCD | CDAB(float-) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 1100 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Скорость потока, м/сек (modbus) |
| ABCD | CDAB(float) |
| код функции | 3 |
| адрес начального регистра запроса | 1116 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Мгновенный расход, м3/час |
| ABCD | CDAB(float) |
Взлет ЭРСВ-520Ф
| код функции | 4 |
| адрес начального регистра запроса | 32770 |
| кол-во требуемых регистров | 4 |
| Описание (функция) | Положительный суммарный поток, м3 |
| ABCD | ABCD(int).ABCD(float) |
| код функции | 4 |
| адрес начального регистра запроса | 32774 |
| кол-во требуемых регистров | 4 |
| Описание (функция) | Отрицательный суммарный поток, м3 |
| ABCD | ABCD(int).ABCD(float) |
| код функции | 4 |
| адрес начального регистра запроса | 49160 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Мгновенный расход, л/мин (литры переводится во FlowRate м3/час) |
| ABCD | ABCD(float) |
ЭМ Профи322
| код функции | 4 |
| адрес начального регистра запроса | 32770 |
| кол-во требуемых регистров | 4 |
| Описание (функция) | Положительный суммарный поток, м3 |
| ABCD | ABCD(int).ABCD(float) |
| код функции | 4 |
| адрес начального регистра запроса | 32774 |
| кол-во требуемых регистров | 4 |
| Описание (функция) | Отрицательный суммарный поток, м3 |
| ABCD | ABCD(int).ABCD(float) |
| код функции | 4 |
| адрес начального регистра запроса | 49160 |
| кол-во требуемых регистров | 2 |
| Описание (функция) | Мгновенный расход, л/мин (литры переводится во FlowRate м3/час) |
| ABCD | ABCD(float) |